Kalendorius
Bendruomenė
Populiariausios žymos
kontracepcija kontraceptikai mėnesinės nėštumas seksas PMS moteris
Kontracepcija
Kontracepcijos patikimumas
| Kontracepcijos metodas | Patikimumas (vartojant be klaidų) | Patikimumas (įprastas vartojimas) |
|---|---|---|
| Moterų sterilizacija | 99,5 %, per pirmuosius metus pastoja 5 iš 1000 moterų | 99,5 %, per pirmuosius metus pastoja 5 iš 1000 moterų |
| Vyrų sterilizacija | 99,9 %, per pirmuosius metus pastoja 1 iš 1000 moterų | 99,9 %, per pirmuosius metus pastoja 1 iš 1000 moterų |
| Hormoninė spiralė | 99,8 %, per pirmuosius metus pastoja 2 iš 1000 moterų | 99,8 %, per pirmuosius metus pastoja 2 iš 1000 moterų |
| Progestinų injekcijos | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų |
| Sudėtinės kontraceptinės tabletės | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų | 92 %, per pirmuosius metus pastoja 80 iš 1000 moterų |
| Vario spiralė | 99,4 %, per pirmuosius metus pastoja 6 iš 1000 moterų | 99,2 %, per pirmuosius metus pastoja 8 iš 1000 moterų |
| Kontraceptinis pleistras | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų | 92 %, per pirmuosius metus pastoja 80 iš 1000 moterų |
| Kontraceptinis žiedas | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų | 92 %, per pirmuosius metus pastoja 80 iš 1000 moterų |
| Progestinų tabletės (mini piliulės) | 99,7 %, per pirmuosius metus pastoja 3 iš 1000 moterų | 92 %, per pirmuosius metus pastoja 80 iš 1000 moterų |
| Vyriškas prezervatyvas | 98 %, per pirmuosius metus pastoja 20 iš 1000 moterų | 85 %, per pirmuosius metus pastoja 150 iš 1000 moterų |
| Spermicidai | 82 %, per pirmuosius metus pastoja 180 iš 1000 moterų | 71 %, per pirmuosius metus pastoja 290 iš 1000 moterų |
| Vaisingumo atpažinimo metodas (kalendorinis, temperatūrinis, gleivių stebėjimo ir kt.) | 97 %, per pirmuosius metus pastoja 30 iš 1000 moterų | 75 %, per pirmuosius metus pastoja 250 iš 1000 moterų |
| Skubiosios kontracepcijos tabletės | Jei tabletė išgeriama per 72 val. po nesaugaus sekso, patikimumas 75 %, per pirmuosius metus pastoja 250 iš 1000 moterų | |
| Nesisaugojimas | 15 %, per pirmuosius metus pastoja 850 iš 1000 moterų | 15 %, per pirmuosius metus pastoja 850 iš 1000 moterų |
Šaltinis: Trussell, J. Contraceptive efficacy. In: Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Stewart FH, Kowal D. Contraceptive Technology: Nineteenth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2007.
